Камчáтка
Полуостров на севере Дальнего Востока России.
Энциклопедическая справка
Камчатка омывается Тихим океаном, Охотским и Беринговым морями. Протяжённость полуострова с севера на юг – 1200 км, ширина – до 450 км, площадь – 370 тыс. кв. км. Коренных жителей Камчатки называют камчадалами.
Камчатка знаменита своими вулканами (их более 160, из которых 28 действующих) и гейзерами. Здесь находится один из высочайших действующих вулканов мира Ключевская Сопка (4750 м) и Долина Гейзеров. Растительный мир Камчатки очень разнообразен. В нем выделяется 7 поясов растительности, от хвойных высокоствольных лесов (см. лес) до альпийских лугов и тундры. Преобладают леса: хвойные (из даурской лиственницы и аянской ели) и берёзовые (из каменной берёзы, способной расти даже на камнях, и белой берёзы). Большая часть растений Камчатки относится к редким или исчезающим видам, которые занесены в Красную книгу: башмачок крупноцветковый, любка камчатская, пихта камчатская, радиола розовая и многие другие. Ещё одна особенность камчатской флоры – это крупнотравье, или гигантизм растений, чему способствует мягкий морской климат с большим количеством осадков и мощным снежным (см. снег) покровом. Даже культурные растения здесь выше, чем в средней полосе России.
Достаточно разнообразен животный мир: на полуострове обитают тюлени (лахтак, или морской заяц, нерпа), сивучи и каланы (морские выдры), встречаются и некоторые специфические виды животных — камчатский соболь, северный олень, снежный баран, камчатский сурок, каменный глухарь, кречет. Из крупных хищных зверей лесной зоны самым известным видом был и остается камчатский бурый медведь. Водятся волки, лисы, белки.
На Камчатке много рек (Камчатка, Авача, Озёрная и др.) и озёр. Основное богатство внутренних вод и морей составляют лососёвые (см. лосось) рыбы: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, а также сельдь (см. селёдка), треска, навага. У западного побережья Камчатки ловят крупных камчатских крабов.
В культуре
Первое описание Камчатки в 1701 г. сделал сибирский казак В.В. Атласов, совершивший по ней ряд походов (1697-1699 гг.). В 1737-1741 гг. полуостров всесторонне изучал С.П. Крашенинников, изложивший результаты своих наблюдений в работе «Описание земли Камчатки» (1756 г.).
В языке и речи
Камчатка – одна из самых отдалённых от центра территорий России, почти «край света». Это стало причиной того, что в разговорном языке (обычно с оттенком шутливости) слово камчатка используется, когда речь идёт о задних партах в школьном (см. школа) классе или последних рядах в институтской аудитории. В одной из песен А.Н. Пахмутовой на стихи С.Т. Гребенникова и Н.Н. Добронравова обыгрывается переносное значение этого слова:
Теорема доказана будет.
Я склонился над школьной тетрадкой…
С давних пор эта парта последняя
Называется в школах «Камчаткой».
……………………………
Теорема доказана будет:
Коль идти, так вперед, без оглядки!
Отправляются в дальнее плаванье
Все мальчишки со школьной «Камчатки»…
Медиатека
Фотографии
- Арка Стеллера в Алеутском районе Камчатского края
- Медведи в Южно-Камчатском заказнике
- Камчатская «Долина смерти»
- Петропавловск-Камчатский
- Горный массив Вачкажец
Интерактивные задания
Прецедентные феномены
- Филворды: культурное и природное наследие России
- Культурное и природное наследие России
Интерактивные уроки
- Путешествие на Камчатку. Урок аудирования для учащихся
- Путешествие на Камчатку. Урок аудирования для преподавателей
|
|
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | {{Шаблон:Заголовок статьи|name=Камчáтка|image=Kamchatka s.jpg}} | + | {{Шаблон:Заголовок статьи|name=Камчáтка|image=Kamchatka new.jpg}} |
| | | | |
| | Полуостров на севере [[Дальний Восток|Дальнего Востока]] России. | | Полуостров на севере [[Дальний Восток|Дальнего Востока]] России. |
| Строка 5: |
Строка 5: |
| | = Энциклопедическая справка = | | = Энциклопедическая справка = |
| | | | |
| − | Камчатка омывается Тихим океаном, '''Охотским и Беринговым морями'''. Протяжённость полуострова с севера на юг – 1200 км, ширина – до 450 км, площадь – 370 тыс. кв. км. Коренных жителей Камчатки называют ''камчадалами''. | + | Камчатка омывается Тихим океаном, Охотским и Беринговым морями. Протяжённость полуострова с севера на юг – 1200 км, ширина – до 450 км, площадь – 370 тыс. кв. км. Коренных жителей Камчатки называют ''камчадалами''. |
| | | | |
| − | Камчатка знаменита своими вулканами (их более 160, из которых 28 действующих) и гейзерами. Здесь находится один из высочайших действующих вулканов мира '''Ключевская Сопка''' (4750 м) и '''Долина Гейзеров'''. Растительный мир Камчатки очень разнообразен. В нем выделяется 7 поясов растительности, от хвойных высокоствольных лесов (см. [[лес]]) до альпийских лугов и [[тундра|тундры]]. Преобладают леса: хвойные (из даурской лиственницы и аянской ели) и берёзовые (из каменной [[берёза|берёзы]], способной расти даже на камнях, и белой берёзы). Большая часть растений Камчатки относится к редким или исчезающим видам, которые занесены в '''Красную книгу''': башмачок крупноцветковый, любка камчатская, пихта камчатская, радиола розовая и многие другие. Ещё одна особенность камчатской флоры – это крупнотравье, или гигантизм растений, чему способствует мягкий морской климат с большим количеством осадков и мощным снежным (см. [[снег]]) покровом. Даже культурные растения здесь выше, чем в средней полосе России. | + | Камчатка знаменита своими вулканами (их более 160, из которых 28 действующих) и гейзерами. Здесь находится один из высочайших действующих вулканов мира Ключевская Сопка (4750 м) и Долина Гейзеров. Растительный мир Камчатки очень разнообразен. В нем выделяется 7 поясов растительности, от хвойных высокоствольных лесов (см. [[лес]]) до альпийских лугов и [[тундра|тундры]]. Преобладают леса: хвойные (из даурской лиственницы и аянской ели) и берёзовые (из каменной [[берёза|берёзы]], способной расти даже на камнях, и белой берёзы). Большая часть растений Камчатки относится к редким или исчезающим видам, которые занесены в Красную книгу: башмачок крупноцветковый, любка камчатская, пихта камчатская, радиола розовая и многие другие. Ещё одна особенность камчатской флоры – это крупнотравье, или гигантизм растений, чему способствует мягкий морской климат с большим количеством осадков и мощным снежным (см. [[снег]]) покровом. Даже культурные растения здесь выше, чем в средней полосе России. |
| | | | |
| | Достаточно разнообразен животный мир: на полуострове обитают тюлени (лахтак, или морской заяц, нерпа), сивучи и каланы (морские выдры), встречаются и некоторые специфические виды животных — камчатский [[соболь]], северный олень, снежный баран, камчатский сурок, каменный глухарь, кречет. Из крупных хищных зверей лесной зоны самым известным видом был и остается камчатский бурый [[медведь]]. Водятся [[волк]]и, [[лиса|лисы]], [[белка|белки]]. | | Достаточно разнообразен животный мир: на полуострове обитают тюлени (лахтак, или морской заяц, нерпа), сивучи и каланы (морские выдры), встречаются и некоторые специфические виды животных — камчатский [[соболь]], северный олень, снежный баран, камчатский сурок, каменный глухарь, кречет. Из крупных хищных зверей лесной зоны самым известным видом был и остается камчатский бурый [[медведь]]. Водятся [[волк]]и, [[лиса|лисы]], [[белка|белки]]. |
| − | На Камчатке много рек (Камчатка, Авача, Озёрная и др.) и озёр. Основное богатство внутренних вод и морей составляют лососёвые (см. [[лосось]]) рыбы: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, а также сельдь (см. [[селёдка]]), треска, навага. У западного побережья Камчатки ловят крупных камчатских крабов. | + | |
| | + | На Камчатке много рек (Камчатка, Авача, Озёрная и др.) и озёр. Основное богатство внутренних вод и морей составляют лососёвые (см. [[лосось]]) рыбы: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, а также сельдь (см. [[Селёдка (сельдь)|селёдка]]), треска, навага. У западного побережья Камчатки ловят крупных камчатских крабов. |
| | | | |
| | = В культуре = | | = В культуре = |
| | | | |
| − | Первое описание Камчатки в 1701 г. сделал сибирский казак В.В. Атласов, совершивший по ней ряд походов (1697-1699 гг.). В 1737-1741 гг. полуостров всесторонне изучал '''С.П. Крашенинников''', изложивший результаты своих наблюдений в работе «Описание земли Камчатки» (1756 г.). | + | Первое описание Камчатки в 1701 г. сделал сибирский казак В.В. Атласов, совершивший по ней ряд походов (1697-1699 гг.). В 1737-1741 гг. полуостров всесторонне изучал С.П. Крашенинников, изложивший результаты своих наблюдений в работе «Описание земли Камчатки» (1756 г.). |
| | | | |
| | = В языке и речи = | | = В языке и речи = |
| | | | |
| − | Камчатка – одна из самых отдалённых от центра территорий России, почти «край света». Это стало причиной того, что в разговорном языке (обычно с оттенком шутливости) слово ''камчатка'' используется, когда речь идёт о задних партах в школьном (см. [[школа]]) классе или последних рядах в институтской аудитории. В одной из песен '''А.Н. Пахмутовой''' на стихи '''С.Т. Гребенникова''' и '''Н.Н. Добронравова''' обыгрывается переносное значение этого слова: | + | Камчатка – одна из самых отдалённых от центра территорий России, почти «край света». Это стало причиной того, что в разговорном языке (обычно с оттенком шутливости) слово ''камчатка'' используется, когда речь идёт о задних партах в школьном (см. [[школа]]) классе или последних рядах в институтской аудитории. В одной из песен А.Н. Пахмутовой на стихи С.Т. Гребенникова и Н.Н. Добронравова обыгрывается переносное значение этого слова: |
| | <poem> | | <poem> |
| | :: ''Теорема доказана будет.'' | | :: ''Теорема доказана будет.'' |
| Строка 31: |
Строка 32: |
| | :: ''Все мальчишки со школьной «Камчатки»…'' | | :: ''Все мальчишки со школьной «Камчатки»…'' |
| | </poem> | | </poem> |
| | + | |
| | + | = Медиатека = |
| | + | == Фотографии == |
| | + | # [[Медиатека:Камчатка. Арка Стеллера|Арка Стеллера в Алеутском районе Камчатского края]] |
| | + | # [[Медиатека:Медведи в Южно-Камчатском заказнике|Медведи в Южно-Камчатском заказнике]] |
| | + | # [[Медиатека:Камчатская «Долина смерти»|Камчатская «Долина смерти»]] |
| | + | # [[Медиатека:Петропавловск-Камчатский|Петропавловск-Камчатский]] |
| | + | # [[Медиатека:Горный массив Вачкажец|Горный массив Вачкажец]] |
| | + | |
| | + | = Интерактивные задания = |
| | + | == Прецедентные феномены == |
| | + | # [http://{{SERVERNAME}}/storage/pf/filNasled_pf_1 Филворды: культурное и природное наследие России]<br /> |
| | + | # [http://{{SERVERNAME}}/storage/pf/nasledie_pf_1 Культурное и природное наследие России]<br /> |
| | + | |
| | + | = Интерактивные уроки = |
| | + | # [https://ac.pushkininstitute.ru/storage/AudB1_VidPut/index_chit.htm Путешествие на Камчатку. Урок аудирования для учащихся]<br /> |
| | + | # [https://ac.pushkininstitute.ru/storage/AudB1_VidPut/index.htm Путешествие на Камчатку. Урок аудирования для преподавателей]<br /> |
| | + | |
| | | | |
| | <!-- Семантические свойства --> | | <!-- Семантические свойства --> |
| | [[Категория:География страны]] | | [[Категория:География страны]] |